Свердла ліві з швидкорізальної сталі з циліндричним хвостовиком по металу
в виде галереив виде списка
- –5%

- –5%
Свердло ц.хв. 5,5 (93/57) Р6М5 ліве 2300-6186 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)50 ₴47,50 ₴В наявності 105 од. - –5%
Свердло ц.хв. 6,5 (101/63) Р6М5 ліве 2300-0459 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)74 ₴70,30 ₴В наявності 14 од. - –5%

- –5%
Свердло ц.хв. 7,0 (109/69) Р6М5 лев. 2300-0461 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)113 ₴107,35 ₴В наявності 11 од. - –5%
Свердло ц.хв. 7,0 (109/69) Р6М5К5 лев. 2300-0461 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)150 ₴142,50 ₴В наявності 1 од. - –5%
Свердло ц.хв. 7,6 кор. (79/38) Р18 ліве 2300-3089 ГОСТ 4010-77 (Вільнюс)124 ₴117,80 ₴В наявності 4 од. - –5%
Свердло ц.хв. 7,8 (117/75) Р6М5К5 лев. 2300-0468 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)130 ₴123,50 ₴В наявності 3 од. - –5%
Свердло ц.хв. 8,0 (117/75) Р6М5 ліве 2300-0469 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)187 ₴177,65 ₴В наявності 46 од. - –5%
Свердло ц.хв. 8,0 (117/75) Р6М5К5 ліве 2300-0469 ГОСТ 10902-77 (Вільнюс)244 ₴231,80 ₴В наявності 2 од. - –5%
Свердло ц.хв. 9,0 (125/81) Р6М5 ліве 2300-0477 ГОСТ 10902-77 (ВІЗ)168 ₴159,60 ₴В наявності 37 од. Оптом і в роздріб - –5%
Свердло ц.хв. 10,0 (133/87) Р18 ліве 2300-0482 ГОСТ 10902-77 (вн./зав.)485 ₴460,75 ₴В наявності 2 од. - –5%
Свердло ц.хв. 10,5 (133/87) Р6М5 ліве 2300-0571 ГОСТ 10902-77 (Фрунзе)187 ₴177,65 ₴В наявності 20 од. - –5%

- –5%

- –5%
Свердло ц.хв. 15,0 В (169/114) Р6М5 ліве 2300-0504 ГОСТ 10902-77 (Фрунзе)373 ₴354,35 ₴В наявності 7 од. - –5%
Свердло ц.хв. 16,0 В (178/120) Р6М5 ліве 2300-0508 ГОСТ 10902-77 (Фрунзе)485 ₴460,75 ₴В наявності 4 од. - –5%
Свердло ц.хв. 18,0 В (191/130) Р6М5 ліве 2300-0515 ГОСТ 10902-77 (Фрунзе)485 ₴460,75 ₴В наявності 7 од. - –5%

- –5%
Свердло ц.хв. 9,0 (125/81) Р6М5 ліве 2300-0477 ГОСТ 10902-77 (ВІЗ)168 ₴159,60 ₴В наявності 37 од. Оптом і в роздріб - –5%
